"A Comissão de Assistência Judiciária da 24.ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Sorocaba/SP, por meio de seu Presidente Marco Aurélio Rosa, informa a escala do mês de outubro 2011 para o plantão do 1.º e 2.º JEC Sorocaba para os (as) inscritos (as) nos termos do Convênio DPE/OAB, a saber:
Ref. Advogado conveniado para atuar no Plantão da 1ª Vara do Juizado Especial Cível – mês de Outubro/2011
DIA | PERÍODO | ADVOGADO(A) NOMEADO(A) | Nº DA OAB |
03/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | CRISTIANE GOMES EGEA SANCHES | 215.606 |
04/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CYNTHIA DE OLIVEIRA LORENZATI | 105.831 |
05/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS | 226.525 |
06/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DAISY DE CALASANS MEGA | 190.902 |
10/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | DANIELA CRISTINA GONZAGA ORLANDIM | 222.724 |
11/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DANIELY TOASSA | 189.511 |
13/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DAVID LOPES DA SILVEIRA | 262.034 |
17/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30- ANEXO FADI | DENISE PELOSO | 146.701 |
18/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DIOGO TETSUO MATSUHASHI | 82.407 |
19/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DAVANIR FRANCISCO DE SOUZA | 255.111 |
20/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DONIZETI EMANUEL DE MORAIS | 89.860 |
24/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS | 274.031 |
25/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | EDILAINE APARECIDA CREPALDI | 225.235 |
26/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | EDILENE APARECIDA DA SILVA | 209.867 |
27/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | EDMILSON ALVES DE GODOY | 262.041 |
DIA | PERÍODO | ADVOGADO(A) NOMEADO(A) | Nº DA OAB |
03/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | EDSON MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 233.323 |
04/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | EINAR MARTINHO CASTOR DA NOBREGA | 231.907 |
05/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15-ANEXO FADI | ELIANA DE ARAUJO BARBOSA MORAES ROS | 152.120 |
06/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELIANA GUITTI | 171.224 |
10/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELIANE BARBOZA SANTOS | 106.772 |
11/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELIANE DE MELIM SOARES | 163.711 |
13/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELIEDERSON FORAMIGLIO | 173.897 |
17/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELIENE GUEDES SEGAMARCHI | 77.293 |
18/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELISANDRA HIGINO DE MOURA | 178.694 |
19/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 –ANEXO FADI | ELIZABETH DE CASSIA PERES | 140.579 |
20/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELZA HELENA DOS SANTOS | 69.192 |
24/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ELZIMARA MARIA DE FARIAS MARTINEZ | 236.348 |
25/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ERCILIA STEFANELI MASCARENHAS | 174.522 |
26/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15-ANEXO FADI | ERIC RODRIGUES VIEIRA | 205.747 |
27/10 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA | 174.297 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário