A Comissão de Assistência Judiciária da 24.ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Sorocaba/SP, por meio de seu Presidente, Marco Aurélio Rosa, disponibiliza escala de plantão referente a 1ª Vara do JEC Sorocaba - mês de março de 2012:
| DIA | PERÍODO | ADVOGADO(A) NOMEADO(A) | Nº DA OAB |
| 01/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ADILSON JOSE DA CRUZ | 248.389 |
| 05/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | ARNO DARIO DALMONICO | 167.398 |
| 06/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ADNILSON CORREA DA SILVA | 305.404 |
| 07/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ADRIANA APARECIDA LOPES | 247.996 |
| 08/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ADRIANA MARCIA PEREIRA PARDIM | 233.678 |
| 12/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15- ANEXO FADI | ALEXANDRE RODACKI | 121.589 |
| 13/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ADRIANA NASTASI FELIPE | 255.034 |
| 14/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ADRIANA PENAFIEL | 133.015 |
| 15/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | AGNELO BOTTONE | 240.550 |
| 19/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | ALEXANDRE SCHIMMELPFENG ALVES LIMA | 164.971 |
| 20/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | AGUINALDO RODRIGUES FILHO | 210.604 |
| 21/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ALESSANDRA BATISTA | 269.280 |
| 22/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ALEX DOS SANTOS THAME | 280.753 |
| 26/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | ALEXANDRE WODEVOTZKY | 186.309 |
| 27/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ALEX FABIANO GERMANO | 275.090 |
| 28/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ALEX VASSALLO BENITEZ | 240.759 |
| 29/03 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ALEXANDRE CARVAJAL MOURÃO | 250.349 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário