O Presidente da Comissão de Assistência Judiciária da 24.ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Sorocaba/SP, Marco Aurélio Rosa, retransmite escala de plantão da 1.ª e 2.ª Vara do Juizado Especial Cível no tocante ao mês de Setembro de 2011, expedida pela Regional Sorocaba da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a saber:
Ref. Advogado conveniado para atuar no Plantão da 1ª Vara do Juizado Especial Cível – mês de Setembro/2011
DIA | PERÍODO | ADVOGADO(A) NOMEADO(A) | Nº DA OAB |
01/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ANDREA PATRICIA LAPRANO ZULIANI BIANCALANA | 246.341 |
05/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | ANDREI GONSALES ANTONELLI | 240.562 |
06/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ANDREIA VANZELI DA SILVA MOREIRA | 264.405 |
08/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ANGELO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR | 272.823 |
12/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | ANTONIO SILVIO BELINASSI FILHO | 102.650 |
13/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | APARECIDA LIDINALVA SILVA ARRUDA | 150.555 |
14/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | ARNO DARIO DALMONICO | 167.398 |
15/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | BARBARA SLAVOV | 226.086 |
19/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30- ANEXO FADI | BRUNO ATILA MALAQUIAS FRISON | 225.188 |
20/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | BRUNO MOREIRA | 273.993 |
21/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CAMILA LEONETTI COSTA | 281.249 |
22/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CAMILA LIRA SANTOS | 244.579 |
26/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | CAMILA MAIA PEREIRA PINTO | 270.621 |
27/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CAMILA MARIA FROTA NAKAZONE | 227.436 |
28/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES SILVA | 178.842 |
29/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS ALBERTO ROSSI | 262.293 |
Ref. Advogado conveniado para atuar no Plantão da 2ª Vara do Juizado Especial Cível – mês de Setembro/2011
DIA | PERÍODO | ADVOGADO(A) NOMEADO(A) | Nº DA OAB |
01/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS ALBERTO SOARES | 294.998 |
05/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS AUGUSTO DE MACEDO CHIARABA | 156.761 |
06/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 231.879 |
08/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS ROBERTO PIRES | 168.400 |
12/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS SHIGUEYUKE | 279.924 |
13/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARMELITA BARBOSA DA COSTA PEREIRA | 88.331 |
14/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30- ANEXO FADI | CAROLINE PICCINATO | 285.264 |
15/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CASSIA CRISTINA TAMIOZZO DE FREITAS | 205.259 |
19/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CASSIO JOSE MORON | 211.736 |
20/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CESAR AUGUSTO SEGAMARCHI | 166.973 |
21/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 – ANEXO FADI | CESAR DAVI MANETTA | 145.465 |
22/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CESAR WILLIAM GONÇALVES | 277.853 |
26/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CLAUDIA ROSANA SANTOS OLIVEIRA KILLIAN | 286.065 |
27/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA | 268.023 |
28/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 – ANEXO FADI | CLEBER TOSHIO TAKEDA | 259.650 |
29/09 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CLEIDINEIA GONZALES | 52.047 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário