Ref. Advogado conveniado para atuar no Plantão do 1º Juizado Especial Cível – mês de Abril/2012
| DIA | PERÍODO | ADVOGADO(A) NOMEADO(A) | Nº DA OAB |
| 02/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15 – ANEXO FADI | CAMILA MAIA PEREIRA PINTO | 270.621 |
| 03/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CAMILA MARIA FROTA NAKAZONE | 227.436 |
| 04/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES SILVA | 178.842 |
| 09/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15- ANEXO FADI | CARLOS ALBERTO ROSSI | 26.293 |
| 10/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS AUGUSTO DE MACEDO CHIARABA | 156.761 |
| 11/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS DAVID DE CHECHI CHEDID JUNIOR | 301.050 |
| 12/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 231.879 |
| 16/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15– ANEXO FADI | CARLOS EDUARDO GUERRA | 296.387 |
| 17/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARLOS SHIGUEYUKE SATO | 279.924 |
| 18/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CARMELITA BARBOSA DA COSTA PEREIRA | 88.331 |
| 19/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CAROLINA KAPPKE MARIANO CESAR | 289.668 |
| 23/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H15- ANEXO FADI | CAROLINE OLIVEIRA SOUZA | 245.795 |
| 24/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CASSIA CRISTINA TAMIOZZO DE FREITAS | 205.259 |
| 25/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CESAR AUGUSTO SEGAMARCHI | 166.973 |
| 26/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CESAR WILLIAM GONÇALVES | 277.853 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário