Ref. Advogado conveniado para atuar no Plantão do 2º Juizado Especial Cível – mês de Abril/2012
| DIA | PERÍODO | ADVOGADO(A) NOMEADO(A) | Nº DA OAB |
| 02/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CINTIA MOREIRA CIPRIANO LEITE | 197.036 |
| 03/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CLAUDIA BEZERRA SILVEIRA LEITE | 201.356 |
| 04/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30– ANEXO FADI | CLAUDIA ROSANA SANTOS OLIVEIRA KILL | 286.065 |
| 09/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CLAUDIA TEREZINHA MOMM PEREIRA | 268.023 |
| 10/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CLEDIR MENON JUNIOR | 241.671 |
| 11/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30- ANEXO FADI | CLEIDINEIA GONZALES | 52.047 |
| 12/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CLEILA CRISTIANE NASCIMENTO RECHE | 293.794 |
| 16/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CRISTIANE GOMES EGEA SANCHES | 215.606 |
| 17/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS | 226.525 |
| 18/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30- ANEXO FADI | DAISY DE CALASANS MEGA | 190.902 |
| 19/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DANIEL DE BARROS FREITAS | 260.273 |
| 23/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DANIELA CRISTINA GONZAGA | 222.724 |
| 24/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DANIELA VIRGINIA SOARES LEITE | 152.880 |
| 25/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30- ANEXO FADI | DANIELLE DE FATIMA NASCIMENTO | 284.642 |
| 26/04 | VESPERTINO – A PARTIR DAS 13H30 | DAVID LOPES DA SILVEIRA | 262.034 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário